2020年 U-12リーグ 参加チーム
2020.08.11
2020年 N1リーグ参加チーム
| 所属地域 | チーム名 |
| 東地区 | ジェス新潟東 |
| 西地区 | club F3 |
| 中地区 | bandai12 |
| 東地区 | 東中野山SSS |
| 西地区 | 内野ジュニアサッカークラブ |
| 西地区 | 真砂402JSC |
| 中地区 | 亀田FC |
| 西地区 | グランセナ新潟FC |
| 中地区 | kF3 |
| 東地区 | FC松浜 |
| 西地区 | 巻サッカークラブ |
| 中地区 | 紫竹山FC |
| 中地区 | セレッソ桜ヶ丘 |
| 西地区 | 小針レオレオサッカー少年団 |
| 中地区 | アルビレックス新潟U-12 |
| 東地区 | 桃山クラマーズ |
| 西地区 | 青山サッカー少年団 |
| 中地区 | 鳥屋野ファイターズ |
| 西地区 | 東青山フットボールクラブジュニア |
| 東地区 | アルビレックス新潟SS |
| 中地区 | 沼垂FC |
2020年 N2リーグ参加チーム
| 所属地区 | チーム名 |
| 西地区 | パストゥーディオ新潟FC U-12 |
| 東地区 | 東山の下ウィステリア |
| 中地区 | 南万代フットボールクラブ |
| 中地区 | FCブルーウイング |
| 東地区 | 佐渡SC |
| 西地区 | FCルジアス |
| 東地区 | 桃山クラマーズ2nd |
| 中地区 | 新津サッカースポーツ少年団 |
| 東地区 | FC.DREAM新潟 |
| 西地区 | 五十嵐サッカークラブ |
| 東地区 | TOYOSAKA SC U-12 |
| 中地区 | 豊照サッカー少年団 |
| 中地区 | 女池パイレーツ |
| 東地区 | 濁川SC |
| 中地区 | 浜浦コスモス |
| 西地区 | 西川FC |
| 西地区 | FC.NIIGATA.Jr |
| 中地区 | UNITE新潟FC |
| 東地区 | ジェス新潟東2nd |
| 東地区 | As:Union |
| 東地区 | 南浜ダッシャーズ |
| 西地区 | AFC94ジュニア |
| 中地区 | 上所サッカークラブ |
| 中地区 | 山潟イレブン |
| 西地区 | 庄瀬コスモス |
| 東地区 | 早通少年サッカークラブ |
| 中地区 | bandai12 2nd |
| 中地区 | 横越ジュニアサッカークラブ |
| 西地区 | 新通イーグルス |
| 東地区 | 石山サッカークラブ |
| 東地区 | アクシーサッカークラブ |
| 西地区 | グランセナ新潟FC 2nd |
| 中地区 | FC鏡淵 |
順不同
タイトルとURLをコピーしました